Please use this identifier to cite or link to this item:
http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/621
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 124-CSUP-2020 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-05-31T05:04:02Z | - |
dc.date.available | 2024-05-31T05:04:02Z | - |
dc.date.issued | 2020-07-03 | - |
dc.identifier.uri | http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/621 | - |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.title | Prevalencia de ansiedad en docentes, estudiantes y personal administrativo de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi y su asociación a factores de riesgo como los académicos, laborales, sociales y el estrés | es_ES |
dc.type | vigente | es_ES |
dc.type | investigacion | es_ES |
dc.type | vigente | es_ES |
dc.type | investigacion | es_ES |
dc.contributor.organismo | PhD. Cecilia Yacelga | es_ES |
dc.contributor.organismo | PhD. Teresa Sánchez | es_ES |
dc.contributor.organismo | MSc. Elizabeth Montenegro | es_ES |
dc.identifier.year | 2020 | es_ES |
Appears in Collections: | Prevalencia de ansiedad en docentes, estudiantes y personal administrativo de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi y su asociación a factores de riesgo como los académicos, laborales, sociales y el estrés |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Fase2.pdf | Evaluación ex - ante del proyecto | 221.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
Fase1.pdf | Perfil del proyecto de investigación | 518.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Fase3.1.pdf | Resolución de aprobación del proyecto | 166.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Fase10.2.pdf | Artículo - Propiedades Psicométricas de la Escala AMAS (Ansiedad Manifiesta en Adultos) para Ecuador | 368.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Fase16.pdf | Solicitud de cierre del proyecto de investigación | 118.52 kB | Adobe PDF | View/Open |
Fase9.PDF | Ponencia | 5.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Fase15.pdf | Informe final de resultados del proyecto | 793.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Fase11.pdf | Cronograma de actividades planeadas y ejecutadas | 227.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Fase10.1.pdf | Artículo - LA GUÍA DIDÁCTICA COMO RECURSO PARA MITIGAR LA ANSIEDAD DE LOS ESTUDIANTES DE INGENIERÍA EN ÉPOCA DE PANDEMIA | 754.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
Fase13.1.pdf | Otros productos de investigación - Guía preventiva para el tratamiento de la ansiedad | 953.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
Fase6.1.pdf | Copia: Solicitud de Compra | 3.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Fase5.1.pdf | Informe semestral julio - diciembre 2020 | 1.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.